K82列車時刻表

2022-12-27 17:10

2022-12-27 19:40
站次 站名 日期 到達(dá)時間 開車時間 停車時間 里程 硬座 一等軟座 硬臥上/中/下
1 廣州 - 起點(diǎn)站 14:30 - 0 - - -
2 韶關(guān)東 第一天 16:42 16:45 3分 221公里 ¥38 - ¥84/¥89/¥92
3 郴州 第一天 18:20 18:23 3分 374公里 ¥54 - ¥100/¥105/¥108
4 衡陽 第一天 20:03 20:12 9分 521公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143
5 株洲 第一天 21:40 21:48 8分 655公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170
6 長沙 第一天 22:44 22:52 8分 707公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183
7 岳陽 第二天 00:13 00:15 2分 854公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209
8 武昌 第二天 02:45 02:57 12分 1069公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257
9 信陽 第二天 05:55 05:57 2分 1303公里 ¥165 - ¥282/¥291/¥301
10 駐馬店 第二天 06:54 06:56 2分 1399公里 ¥170 - ¥290/¥300/¥309
11 漯河 第二天 07:37 07:39 2分 1465公里 ¥179 - ¥306/¥317/¥327
12 鄭州 第二天 09:08 09:13 5分 1605公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353
13 偃師 第二天 10:23 10:25 2分 1695公里 ¥200 - ¥339/¥351/¥363
14 洛陽 第二天 10:48 10:52 4分 1729公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369
15 澠池 第二天 11:41 11:43 2分 1798公里 ¥208 - ¥355/¥367/¥379
16 三門峽西 第二天 12:49 12:51 2分 1874公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390
17 華山 第二天 14:16 14:19 3分 1993公里 ¥226 - ¥383/¥395/¥409
18 渭南 第二天 15:09 15:12 3分 2060公里 ¥231 - ¥391/¥405/¥418
19 西安 第二天 15:55 終到站 - 2116公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430
熱門問答